日期 行程 里程(KM) 海拔上升(M) 海拔下降(M) 住宿点
2012/12/21 Lukla-Phakding-Monjo 13.8 658 666 Monjo: Mount Kailash Lodge
2012/12/22 Monjo-Nacheme Bazaar 6 806 140 Nameche: Hotel SherpaLand
2012/12/23 Nacheme-Tengboche-Panboche 14.2 1217 590 Panboche: Everest View Lodge
2012/12/24 Panboche-Dingboche-Chukhung (Ama Dablam冰川) 12.6 1034 210 Chukhung: Sherpa一家
2012/12/25 Chukhung-Chukhung Ri-Dingboche 10.4 743 1136 Dingboche:
2012/12/26 Dingboche-Loboche 8.5 720 94 Loboche:
2012/12/27 Loboche-Gorak Shep-Kala Pattar-Gorak Shep 8.8 878 569 Gorak Shep: Budda Lodge
2012/12/28 Gorak Shep-EBC-Loboche-Dzonglha 18.3 669 991 Dzonglha:
2012/12/29 Dzonglha-Cho La Pass-Thagnak-Gokyo 12.9 981 991 Gokyo: Gokyo Resort
2012/12/30 Gokyo-Lake 4/5-Gokyo 15.5 738 670 Gokyo: Gokyo Resort
2012/12/31 Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo-Machhermo 10.5 755 1045 Machhermo: Snow Land Lodge
2013/1/1 Machhermo-Dole-Khumjung-Namche 19 899 1765 Nameche: Himalaya Lodge
2013/1/2 Nacheme-Monjo-Pakding-Lukla 19.2 778 1355 Lukla:
全程:169.7KM